2,167 athletes · 107 federations
Athletes
Every athlete with a row on a published list. Profiles show best marks in our data, list appearances and records held.
UKR athletes
Showing 51–55 of 55
| Athlete | Country | Sex | Best list | Rank | Mark | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatyana Mishkel | UKR | W | Women's 800m all-time | #48 | 1:56.2 | 1 |
| Lyubov Smolka | UKR | W | Women's 1500m all-time | #50 | 3:56.7 | 1 |
| Yelena Krasovskaya | UKR | W | Women's 100mH all-time | #50 | 12.45 | 1 |
| Lyudmila Avdeyenko | UKR | W | Women's High Jump all-time | #50 | 2.00 | 1 |
| Aleksandr Krikun | UKR | M | Men's Hammer all-time | #50 | 81.66 | 1 |
Sorted by best rank, then by global list rank. Events are not ranked against each other.