107 federations · 2,167 athletes
Countries
Federation representation across published lists. Historic codes (URS, GDR, TCH) are kept as the source records them.
364#1
United States
USA · 8 world records · 40 lists
228#2
Kenya
KEN · 10 world records · 19 lists
200#3
Russia
RUS · 3 world records · 35 lists
126#4
Ethiopia
ETH · 3 world records · 15 lists
All federations
Showing 107 of 107
| # | Code | Federation | Athletes | Lists | World records | Best-ranked athlete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | United States | 364 | 40 | 8 | Florence Griffith Joyner · #1 |
| 2 | KEN | Kenya | 228 | 19 | 10 | David Rudisha · #1 |
| 3 | RUS | Russia | 200 | 35 | 3 | Yelena Isinbayeva · #1 |
| 4 | ETH | Ethiopia | 126 | 15 | 3 | Lamecha Girma · #1 |
| 5 | GER | Germany | 104 | 31 | 0 | Gabriele Reinsch · #1 |
| 6 | CHN | China | 99 | 24 | 0 | Yan Ziyi · #2 |
| 7 | JAM | Jamaica | 69 | 19 | 2 | Usain Bolt · #1 |
| 8 | UKR | Ukraine | 55 | 21 | 1 | Yaroslava Mahuchikh · #1 |
| 9 | FRA | France | 50 | 28 | 2 | Kevin Mayer · #1 |
| 10 | GBR | Great Britain & NI | 49 | 32 | 1 | Jonathan Edwards · #1 |
| 11 | AUS | Australia | 45 | 27 | 0 | Matthew Denny · #2 |
| 12 | CUB | Cuba | 43 | 17 | 1 | Javier Sotomayor · #1 |
| 13 | BLR | Belarus | 36 | 20 | 0 | Vadim Devyatovskiy · #3 |
| 14 | ITA | Italy | 34 | 22 | 1 | Massimo Stano · #1 |
| 15 | JPN | Japan | 32 | 12 | 1 | Toshikazu Yamanishi · #1 |
| 16 | POL | Poland | 32 | 17 | 1 | Anita Włodarczyk · #1 |
| 17 | ESP | Spain | 31 | 17 | 1 | María Pérez · #1 |
| 18 | GDR | East Germany Historic | 30 | 14 | 2 | Marita Koch · #1 |
| 19 | CZE | Czechia | 26 | 14 | 2 | Jarmila Kratochvílová · #1 |
| 20 | BUL | Bulgaria | 25 | 13 | 0 | Stefka Kostadinova · #2 |
| 21 | RSA | South Africa | 23 | 16 | 1 | Wayde van Niekerk · #1 |
| 22 | CAN | Canada | 21 | 19 | 0 | Camryn Rogers · #2 |
| 23 | NED | Netherlands | 21 | 20 | 0 | Femke Broeders-Bol · #2 |
| 24 | ROU | Romania | 19 | 12 | 0 | Anişoara Cuşmir · #4 |
| 25 | GRE | Greece | 16 | 11 | 0 | Emmanouil Karalis · #2 |
| 26 | NGR | Nigeria | 16 | 10 | 0 | Tobi Amusan · #2 |
| 27 | SWE | Sweden | 16 | 14 | 1 | Armand Duplantis · #1 |
| 28 | NOR | Norway | 15 | 13 | 0 | Karsten Warholm · #2 |
| 29 | BRA | Brazil | 14 | 12 | 1 | Alison dos Santos · #1 |
| 30 | FIN | Finland | 13 | 6 | 0 | Aki Parviainen · #4 |
| 31 | MEX | Mexico | 13 | 6 | 0 | José Luis Doctor · #14 |
| 32 | MAR | Morocco | 12 | 5 | 1 | Hicham El Guerrouj · #1 |
| 33 | BRN | Bahrain | 10 | 11 | 0 | Winfred Yavi · #2 |
| 34 | HUN | Hungary | 10 | 4 | 0 | Bence Halász · #10 |
| 35 | LTU | Lithuania | 10 | 6 | 1 | Mykolas Alekna · #1 |
| 36 | TTO | Trinidad and Tobago | 10 | 7 | 0 | Jereem Richards · #14 |
| 37 | BEL | Belgium | 9 | 7 | 0 | Nafissatou Thiam · #4 |
| 38 | ECU | Ecuador | 9 | 6 | 0 | Jefferson Pérez · #7 |
| 39 | KAZ | Kazakhstan | 9 | 9 | 0 | Norah Jeruto · #7 |
| 40 | SUI | Switzerland | 9 | 10 | 0 | Audrey Werro · #3 |
| 41 | UGA | Uganda | 9 | 9 | 3 | Joshua Cheptegei · #1 |
| 42 | ALG | Algeria | 8 | 6 | 0 | Djamel Sedjati · #5 |
| 43 | BAH | Bahamas | 8 | 7 | 0 | Shaunae Miller-Uibo · #8 |
| 44 | BOT | Botswana | 8 | 5 | 0 | Letsile Tebogo · #5 |
| 45 | EST | Estonia | 8 | 4 | 0 | Gerd Kanter · #6 |
| 46 | NZL | New Zealand | 8 | 5 | 0 | Eliza McCartney · #6 |
| 47 | POR | Portugal | 8 | 7 | 0 | Inês Henriques · #9 |
| 48 | SLO | Slovenia | 8 | 8 | 0 | Kristjan Čeh · #7 |
| 49 | COL | Colombia | 7 | 7 | 0 | Caterine Ibargüen · #6 |
| 50 | QAT | Qatar | 7 | 5 | 0 | Saif Saeed Shaheen · #2 |
| 51 | CRO | Croatia | 6 | 6 | 0 | Blanka Vlašić · #3 |
| 52 | IRL | Ireland | 6 | 5 | 0 | Cian McPhillips · #17 |
| 53 | SVK | Slovakia | 6 | 6 | 0 | Matej Tóth · #3 |
| 54 | FRG | West Germany Historic | 6 | 4 | 0 | Jürgen Hingsen · #13 |
| 55 | BDI | Burundi | 5 | 7 | 0 | Rodrigue Kwizera · #14 |
| 56 | LAT | Latvia | 5 | 5 | 0 | Vadims Vasiļevskis · #21 |
| 57 | TUR | Türkiye | 5 | 6 | 0 | Eda Tugsuz · #29 |
| 58 | DOM | Dominican Republic | 4 | 3 | 0 | Marileidy Paulino · #3 |
| 59 | ERI | Eritrea | 4 | 3 | 0 | Zersenay Tadese · #15 |
| 60 | GUA | Guatemala | 4 | 3 | 0 | Mirna Ortíz · #19 |
| 61 | PER | Peru | 4 | 4 | 0 | Kimberley García León · #2 |
| 62 | PUR | Puerto Rico | 4 | 4 | 0 | Jasmine Camacho-Quinn · #13 |
| 63 | SEN | Senegal | 4 | 3 | 0 | Amadou Dia Ba · #13 |
| 64 | SRB | Serbia | 4 | 4 | 0 | Dragutin Topić · #19 |
| 65 | AUT | Austria | 3 | 3 | 0 | Victoria Hudson · #16 |
| 66 | IVB | British Virgin Islands | 3 | 4 | 0 | Adaejah Hodge · #5 |
| 67 | GRN | Grenada | 3 | 3 | 0 | Anderson Peters · #5 |
| 68 | ISR | Israel | 3 | 4 | 0 | Lonah Chemtai Salpeter · #30 |
| 69 | PAN | Panama | 3 | 3 | 0 | Irving Saladino · #8 |
| 70 | KSA | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0 | Youssef Al-Masrahi · #28 |
| 71 | TAN | Tanzania | 3 | 2 | 0 | Alphonce Simbu · #13 |
| 72 | BAR | Barbados | 2 | 2 | 0 | Obadele Thompson · #49 |
| 73 | BER | Bermuda | 2 | 2 | 0 | Nick Saunders · #45 |
| 74 | CMR | Cameroon | 2 | 2 | 0 | Françoise Mbango Etone · #3 |
| 75 | CIV | Côte d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | Marie Josée Ta Lou · #11 |
| 76 | DEN | Denmark | 2 | 2 | 0 | Wilson Kipketer · #2 |
| 77 | GHA | Ghana | 2 | 2 | 0 | Abdul-Rasheed Saminu · #29 |
| 78 | KGZ | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | Igor Paklin · #5 |
| 79 | LUX | Luxembourg | 2 | 2 | 0 | Bob Bertemes · #28 |
| 80 | NAM | Namibia | 2 | 4 | 0 | Christine Mboma · #9 |
| 81 | TUN | Tunisia | 2 | 1 | 0 | Marwa Bouzayani · #8 |
| 82 | UZB | Uzbekistan | 2 | 3 | 0 | Andrey Abduvaliyev · #14 |
| 83 | ZAM | Zambia | 2 | 2 | 0 | Samuel Matete · #9 |
| 84 | ALB | Albania | 1 | 1 | 0 | Luiza Gega · #46 |
| 85 | ARM | Armenia | 1 | 1 | 0 | Robert Emmiyan · #4 |
| 86 | AZE | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | Hanna Skydan · #19 |
| 87 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | Amel Tuka · #28 |
| 88 | BUR | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | Hugues Fabrice Zango · #19 |
| 89 | CAY | Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | Jaiden Reid · #14 |
| 90 | CHI | Chile | 1 | 1 | 0 | Claudio Romero · #48 |
| 91 | TPE | Chinese Taipei | 1 | 1 | 0 | Cheng Chao-tsun · #17 |
| 92 | COD | DR Congo | 1 | 1 | 0 | Gary Kikaya · #44 |
| 93 | DJI | Djibouti | 1 | 1 | 0 | Ayanleh Souleiman · #47 |
| 94 | DMA | Dominica | 1 | 1 | 0 | Thea LaFond · #10 |
| 95 | EGY | Egypt | 1 | 1 | 0 | Ihab Abdelrahman El Sayed · #30 |
| 96 | IND | India | 1 | 1 | 0 | Neeraj Chopra · #25 |
| 97 | LBR | Liberia | 1 | 1 | 0 | Anthonett Nabwe · #13 |
| 98 | MOZ | Mozambique | 1 | 1 | 0 | Maria Mutola · #15 |
| 99 | NIG | Niger | 1 | 2 | 0 | Aminatou Seyni · #31 |
| 100 | PAK | Pakistan | 1 | 1 | 0 | Arshad Nadeem · #6 |
| 101 | PHI | Philippines | 1 | 1 | 0 | Ernest John Obiena · #24 |
| 102 | LCA | Saint Lucia | 1 | 2 | 0 | Julien Alfred · #4 |
| 103 | SAM | Samoa | 1 | 1 | 0 | Alex Rose · #34 |
| 104 | SRI | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | Rumesh Tharanga · #8 |
| 105 | SUD | Sudan | 1 | 1 | 0 | Abubaker Kaki · #20 |
| 106 | SYR | Syria | 1 | 1 | 0 | Ghada Shouaa · #10 |
| 107 | VEN | Venezuela | 1 | 1 | 1 | Yulimar Rojas · #1 |
Counts use best-by-athlete rows only · how counts are defined