Federation · CHN

China national best marks

Best marks by China athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).

84

Stored marks

60

Distinct marks shown

Women's Shot Put

Derived 14 Sep 2026

China national best marks, women Shot Put
# Athlete Mark Date Venue Age
1 Li Meisu 21.76 23 Apr 1988 29
2 Sui Xinmei 21.66 9 Jun 1990 25
3 Huang Zhihong 21.52 27 Jun 1990 25
4 Li Meisu 21.49 1 Sep 1988 29
5 Li Meisu 21.38 11 Jun 1988 29
6 Huang Zhihong 21.28 23 Apr 1988 22
7 Li Meisu 21.06 1 Oct 1988 29
8 Li Meisu 20.95 24 Nov 1987 28
8= Li Meisu 20.95 30 Jun 1988 29
10 Li Meisu 20.87 15 Nov 1987 28
11 Huang Zhihong 20.85 11 May 1991 26
12 Huang Zhihong 20.83 24 Aug 1991 26
13 Li Meisu 20.82 16 Jun 1988 29
14 Huang Zhihong 20.80 12 Jun 1988 23
15 Sui Xinmei 20.74 29 Apr 1994 29
16 Huang Zhihong 20.73 9 Sep 1989 24
17 Sui Xinmei 20.69 27 Jun 1990 25
18 Li Meisu 20.66 27 Jun 1987 28
19 Huang Zhihong 20.61 3 Sep 1988 23
20 Huang Zhihong 20.60 3 Jun 1991 26
21 Huang Zhihong 20.58 12 Jul 1991 26
21= Gong Lijiao 20.58 1 Aug 2021
23 Huang Zhihong 20.57 15 Aug 1993 28
24 Huang Zhihong 20.56 25 Aug 1989 24
25 Sui Xinmei 20.55 1 Oct 1990 25
26 Zhang Liuhong 20.54 5 Jun 1994
27 Huang Zhihong 20.51 16 Jun 1988 23
28 Huang Zhihong 20.50 24 Jul 1990 25
29 Sui Xinmei 20.48 8 Aug 1990 25
30 Cong Yuzhen 20.47 3 Sep 1988
30= Huang Zhihong 20.47 7 Aug 1992 27
32 Huang Zhihong 20.46 1 Oct 1990 25
33 Sui Xinmei 20.45 15 Oct 1994 29
34 Li Meisu 20.43 5 Sep 1987 28
34= Gong Lijiao 20.43 21 May 2016
36 Zhou Tianhua 20.40 5 Sep 1991
37 Gong Lijiao 20.39 27 Jun 2021
37= Gong Lijiao 20.39 16 Jul 2022
39 Cong Yuzhen 20.38 5 Sep 1988
39= Gong Lijiao 20.38 17 Jun 2018
41 Gong Lijiao 20.35 21 Oct 2009
42 Gong Lijiao 20.34 19 Jul 2015
43 Sui Xinmei 20.32 31 Jul 1993 28
44 Gong Lijiao 20.31 20 Jul 2018
44= Gong Lijiao 20.31 29 Aug 2019
44= Gong Lijiao 20.31 13 Jun 2021
47 Li Meisu 20.30 30 Sep 1988 29
47= Gong Lijiao 20.30 22 Aug 2015
49 Huang Zhihong 20.28 25 Jun 1988 23
50 Huang Zhihong 20.26 3 Jul 1991 26
51 Sui Xinmei 20.25 21 Oct 1997 32
52 Huang Zhihong 20.24 21 Oct 1997 32
52= Gong Lijiao 20.24 26 Jun 2015
54 Gong Lijiao 20.23 17 May 2015
55 Huang Zhihong 20.22 11 Jul 1987 22
55= Gong Lijiao 20.22 6 Aug 2012
55= Song Jiayuan 20.22 29 May 2022
58 Gong Lijiao 20.21 25 May 2012
59 Huang Zhihong 20.20 10 Jul 1991 26
59= Zhou Tianhua 20.20 27 Jun 1992
61 Zhou Tianhua 20.18 3 Apr 1993
62 Sui Xinmei 20.15 5 Jun 1994 29
62= Sui Xinmei 20.15 29 Jul 1994 29
64 Huang Zhihong 20.13 1 Jul 1991 26
64= Gong Lijiao 20.13 5 Sep 2010
66 Zhou Tianhua 20.12 8 Aug 1990
66= Gong Lijiao 20.12 31 May 2013
68 Gong Lijiao 20.11 28 Jul 2017
69 Gong Lijiao 20.10 25 May 2011
70 Huang Zhihong 20.08 30 Jun 1988 23
70= Sui Xinmei 20.08 1 Sep 1988 23
70= Huang Zhihong 20.08 29 Jul 1994 29
73 Zhou Tianhua 20.07 4 Jul 1992
73= Huang Zhihong 20.07 22 Aug 1995 30
75 Zhen Wenhua 20.06 5 Sep 1991
75= Huang Zhihong 20.06 20 Sep 1991 26
75= Gong Lijiao 20.06 28 Jun 2023
78 Li Meisu 20.05 5 Jun 1988 29
79 Huang Zhihong 20.04 5 Aug 1995 30
80 Sui Xinmei 20.02 14 Apr 1994 29
80= Cheng Xiaoyan 20.02 5 Jun 1994
82 Zhou Tianhua 20.00 8 Sep 1993
82= Huang Zhihong 20.00 30 Jul 1994 29
82= Gong Lijiao 20.00 7 Jul 2024

Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).

About this derivation

These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.