Federation · EST
Estonia national best marks
Best marks by Estonia athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
44
Stored marks
40
Distinct marks shown
Men's Hammer
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüri Tamm | 84.16 | 19 Jun 1988 | — | 31 |
| 2 | Jüri Tamm | 84.08 | 4 Aug 1985 | — | 28 |
| 3 | Jüri Tamm | 83.66 | 22 Sep 1985 | — | 28 |
| 4 | Jüri Tamm | 83.40 | 25 May 1985 | — | 28 |
| 5 | Jüri Tamm | 83.36 | 4 May 1988 | — | 31 |
| 6 | Jüri Tamm | 83.32 | 20 Aug 1984 | — | 27 |
| 7 | Jüri Tamm | 83.18 | 14 Sep 1988 | — | 31 |
| 8 | Jüri Tamm | 82.90 | 18 Aug 1985 | — | 28 |
| 9 | Jüri Tamm | 82.66 | 21 Aug 1988 | — | 31 |
| 10 | Jüri Tamm | 82.54 | 1 Jun 1988 | — | 31 |
| 11 | Jüri Tamm | 82.34 | 6 Jul 1988 | — | 31 |
| 12 | Jüri Tamm | 82.28 | 4 Sep 1988 | — | 31 |
| 13 | Jüri Tamm | 82.18 | 19 Aug 1988 | — | 31 |
| 14 | Jüri Tamm | 82.12 | 5 Oct 1985 | — | 28 |
| 15 | Jüri Tamm | 82.10 | 22 May 1988 | — | 31 |
| 16 | Jüri Tamm | 82.02 | 20 Jul 1984 | — | 27 |
| 16= | Jüri Tamm | 82.02 | 19 Jul 1987 | — | 30 |
| 18 | Jüri Tamm | 81.96 | 23 Jun 1985 | — | 28 |
| 19 | Jüri Tamm | 81.90 | 13 May 1985 | — | 28 |
| 20 | Jüri Tamm | 81.86 | 13 May 1992 | — | 35 |
| 21 | Jüri Tamm | 81.80 | 12 Jun 1988 | — | 31 |
| 22 | Jüri Tamm | 81.64 | 18 May 1985 | — | 28 |
| 22= | Jüri Tamm | 81.64 | 28 Jun 1985 | — | 28 |
| 24 | Jüri Tamm | 81.56 | 8 Jul 1984 | — | 27 |
| 25 | Jüri Tamm | 81.52 | 15 May 1988 | — | 31 |
| 26 | Jüri Tamm | 81.34 | 2 Aug 1987 | — | 30 |
| 27 | Jüri Tamm | 81.18 | 28 Jun 1987 | — | 30 |
| 28 | Jüri Tamm | 81.16 | 26 Sep 1988 | — | 31 |
| 29 | Jüri Tamm | 81.14 | 16 Jul 1985 | — | 28 |
| 30 | Jüri Tamm | 81.06 | 5 May 1984 | — | 27 |
| 30= | Jüri Tamm | 81.06 | 9 Jun 1985 | — | 28 |
| 32 | Jüri Tamm | 80.98 | 29 May 1987 | — | 30 |
| 33 | Jüri Tamm | 80.88 | 18 May 1986 | — | 29 |
| 34 | Jüri Tamm | 80.84 | 1 Sep 1987 | — | 30 |
| 35 | Jüri Tamm | 80.80 | 22 Jun 1986 | — | 29 |
| 36 | Jüri Tamm | 80.76 | 10 Jul 1988 | — | 31 |
| 37 | Jüri Tamm | 80.62 | 24 May 1986 | — | 29 |
| 38 | Jüri Tamm | 80.58 | 7 Jul 1985 | — | 28 |
| 39 | Jüri Tamm | 80.56 | 26 Jul 1991 | — | 34 |
| 40 | Jüri Tamm | 80.46 | 16 May 1980 | — | 23 |
| 40= | Jüri Tamm | 80.46 | 8 Jun 1986 | — | 29 |
| 42 | Jüri Tamm | 80.40 | 5 Jul 1980 | — | 23 |
| 43 | Jüri Tamm | 80.34 | 26 May 1984 | — | 27 |
| 44 | Jüri Tamm | 80.00 | 27 Jul 1986 | — | 29 |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.