Federation · HAI
Haiti national best marks
Best marks by Haiti athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
36
Stored marks
16
Distinct marks shown
Men's 110mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudley Dorival | 13.25 | -0.3 | 9 Aug 2001 | — | — |
| 2 | Dudley Dorival | 13.33 | +0.4 | 24 Sep 2000 | — | — |
| 2= | Dudley Dorival | 13.33 | +1.0 | 7 Aug 2001 | — | — |
| 4 | Dudley Dorival | 13.34 | +0.5 | 17 Jun 2001 | — | — |
| 5 | Dudley Dorival | 13.35 | +0.4 | 25 Sep 2000 | — | — |
| 6 | Dudley Dorival | 13.36 | +0.4 | 8 May 1999 | — | — |
| 7 | Dudley Dorival | 13.38 | +1.1 | 5 Jul 1999 | — | — |
| 7= | Dudley Dorival | 13.38 | -0.2 | 29 Jun 2001 | — | — |
| 9 | Dudley Dorival | 13.39 | -0.7 | 1 May 1999 | — | — |
| 9= | Dudley Dorival | 13.39 | -1.0 | 17 Aug 2001 | — | — |
| 9= | Dudley Dorival | 13.39 | +1.8 | 24 Aug 2004 | — | — |
| 9= | Dudley Dorival | 13.39 | 0.0 | 25 Aug 2004 | — | — |
| 9= | Dudley Dorival | 13.39 | 0.0 | 26 Aug 2004 | — | — |
| 14 | Dudley Dorival | 13.40 | +0.2 | 14 Jun 2001 | — | — |
| 14= | Dudley Dorival | 13.40 | -0.4 | 4 Jul 2001 | — | — |
| 16 | Dudley Dorival | 13.41 | +0.2 | 28 Aug 2003 | — | — |
| 17 | Dudley Dorival | 13.42 | -1.0 | 11 Aug 1999 | — | — |
| 17= | Dudley Dorival | 13.42 | +0.6 | 23 Aug 1999 | — | — |
| 17= | Dudley Dorival | 13.42 | -0.2 | 23 Aug 1999 | — | — |
| 20 | Dudley Dorival | 13.43 | 0.0 | 22 May 1999 | — | — |
| 20= | Dudley Dorival | 13.43 | +0.6 | 10 Jul 1999 | — | — |
| 20= | Dudley Dorival | 13.43 | +0.2 | 8 Aug 2001 | — | — |
| 20= | Dudley Dorival | 13.43 | +1.0 | 24 May 2003 | — | — |
| 24 | Dudley Dorival | 13.44 | 0.0 | 17 Jun 2000 | — | — |
| 25 | Dudley Dorival | 13.47 | +1.1 | 1 Jul 2001 | — | — |
| 25= | Dudley Dorival | 13.47 | 0.0 | 4 Jul 2003 | — | — |
| 25= | Jeffrey Julmis | 13.47 | +2.0 | 14 May 2016 | — | — |
| 28 | Dudley Dorival | 13.48 | 0.0 | 11 Jun 2003 | — | — |
| 28= | Dudley Dorival | 13.48 | -0.2 | 9 Aug 2003 | — | — |
| 30 | Dudley Dorival | 13.49 | +0.5 | 24 Sep 2000 | — | — |
| 30= | Dudley Dorival | 13.49 | +0.6 | 25 Sep 2000 | — | — |
| 30= | Dudley Dorival | 13.49 | 0.0 | 10 May 2003 | — | — |
| 30= | Dudley Dorival | 13.49 | +0.8 | 29 Jun 2003 | — | — |
| 34 | Dudley Dorival | 13.50 | +0.1 | 6 Jul 2001 | — | — |
| 34= | Dudley Dorival | 13.50 | +1.1 | 11 May 2002 | — | — |
| 34= | Dudley Dorival | 13.50 | +1.7 | 26 May 2002 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.