Federation · RSA
South Africa national best marks
Best marks by South Africa athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
145
Stored marks
30
Distinct marks shown
Men's 110mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Alkana | 13.11 | +1.8 | 5 Jun 2017 | — | — |
| 2 | Antonio Alkana | 13.18 | +1.0 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 3 | Mondray Barnard | 13.19 | +1.7 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 4 | Antonio Alkana | 13.21 | 0.0 | 1 Jul 2017 | — | — |
| 4= | Antonio Alkana | 13.21 | +1.0 | 3 Jul 2026 | — | — |
| 6 | Antonio Alkana | 13.22 | +1.7 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 7 | Lehann Fourie | 13.24 | +0.3 | 7 Sep 2012 | — | — |
| 7= | Antonio Alkana | 13.24 | -0.1 | 1 Jul 2017 | — | — |
| 7= | Moyosore Adesola | 13.24 | +1.8 | 30 May 2026 | — | — |
| 7= | Mondray Barnard | 13.24 | 0.0 | 4 Jul 2026 | — | — |
| 11 | Shaun Bownes | 13.26 | +1.4 | 14 Jul 2001 | — | — |
| 12 | Lehann Fourie | 13.27 | +0.1 | 2 Sep 2012 | — | — |
| 12= | Mondray Barnard | 13.27 | +0.7 | 4 Jul 2026 | — | — |
| 14 | Lehann Fourie | 13.28 | +0.1 | 8 Aug 2012 | — | — |
| 14= | Lehann Fourie | 13.28 | -0.4 | 4 Sep 2012 | — | — |
| 14= | Antonio Alkana | 13.28 | +1.4 | 22 May 2016 | — | — |
| 14= | Moyosore Adesola | 13.28 | +0.1 | 13 Jun 2025 | — | — |
| 18 | Shaun Bownes | 13.29 | +1.0 | 8 Aug 2001 | — | — |
| 19 | Antonio Alkana | 13.30 | +0.4 | 6 Jun 2019 | — | — |
| 19= | Matthews Batswadi | 13.30 | +0.8 | 12 Jul 2026 | — | — |
| 21 | Shaun Bownes | 13.31 | +0.1 | 6 Feb 2002 | — | — |
| 21= | Antonio Alkana | 13.31 | +0.3 | 4 Jul 2017 | — | — |
| 21= | Antonio Alkana | 13.31 | -0.3 | 30 Jun 2018 | — | — |
| 21= | Antonio Alkana | 13.31 | +1.0 | 20 Jul 2023 | — | — |
| 25 | Antonio Alkana | 13.32 | +0.5 | 14 Sep 2015 | — | — |
| 25= | Antonio Alkana | 13.32 | +0.7 | 9 Apr 2018 | — | — |
| 25= | Antonio Alkana | 13.32 | +1.5 | 30 Jun 2018 | — | — |
| 25= | Antonio Alkana | 13.32 | +1.5 | 30 Mar 2023 | — | — |
| 29 | Shaun Bownes | 13.34 | +1.5 | 23 Mar 2001 | — | — |
| 29= | Shaun Bownes | 13.34 | +1.0 | 8 Jul 2002 | — | — |
| 29= | Antonio Alkana | 13.34 | -0.1 | 11 Jul 2017 | — | — |
| 32 | Shaun Bownes | 13.35 | +0.8 | 2 Jul 2001 | — | — |
| 32= | Shaun Bownes | 13.35 | +0.4 | 30 Jul 2002 | — | — |
| 32= | Antonio Alkana | 13.35 | +0.8 | 13 Jun 2017 | — | — |
| 32= | Moyosore Adesola | 13.35 | +0.3 | 17 May 2025 | — | — |
| 32= | Denmar Jacobs | 13.35 | +1.5 | 4 Jul 2026 | — | — |
| 37 | Shaun Bownes | 13.36 | +1.6 | 2 Jul 2002 | — | — |
| 37= | Antonio Alkana | 13.36 | +0.9 | 9 Sep 2018 | — | — |
| 37= | Mondray Barnard | 13.36 | -0.4 | 16 Jul 2026 | — | — |
| 40 | Shaun Bownes | 13.37 | +1.0 | 5 Apr 2002 | — | — |
| 40= | Antonio Alkana | 13.37 | -0.1 | 16 Apr 2016 | — | — |
| 40= | Antonio Alkana | 13.37 | +0.6 | 28 Jun 2017 | — | — |
| 40= | Antonio Alkana | 13.37 | -0.2 | 3 Jun 2019 | — | — |
| 40= | Antonio Alkana | 13.37 | +1.5 | 23 Jul 2025 | — | — |
| 40= | Antonio Alkana | 13.37 | -0.2 | 17 Jun 2026 | — | — |
| 40= | Antonio Alkana | 13.37 | +1.6 | 19 Jun 2026 | — | — |
| 47 | Shaun Bownes | 13.38 | +0.5 | 17 Jun 2001 | — | — |
| 47= | Shaun Bownes | 13.38 | -0.2 | 29 Jun 2001 | — | — |
| 47= | Shaun Bownes | 13.38 | -0.4 | 4 Jul 2001 | — | — |
| 47= | Shaun Bownes | 13.38 | +1.0 | 7 Aug 2001 | — | — |
| 47= | Antonio Alkana | 13.38 | +1.2 | 13 Jun 2017 | — | — |
| 47= | Antonio Alkana | 13.38 | +1.0 | 14 Jul 2018 | — | — |
| 47= | Antonio Alkana | 13.38 | +1.9 | 30 Mar 2023 | — | — |
| 47= | Moyosore Adesola | 13.38 | +1.6 | 30 May 2026 | — | — |
| 47= | Moyosore Adesola | 13.38 | +0.5 | 6 Jun 2026 | — | — |
| 56 | Shaun Bownes | 13.39 | +1.1 | 5 Jul 1999 | — | — |
| 56= | Shaun Bownes | 13.39 | +2.0 | 19 May 2007 | — | — |
| 56= | Antonio Alkana | 13.39 | +0.1 | 22 Mar 2018 | — | — |
| 56= | Moyosore Adesola | 13.39 | -0.1 | 9 Aug 2025 | — | — |
| 60 | Shaun Bownes | 13.40 | 0.0 | 12 Apr 2002 | — | — |
| 60= | Antonio Alkana | 13.40 | +0.7 | 5 Jun 2016 | — | — |
| 60= | Antonio Alkana | 13.40 | +0.2 | 22 Jul 2018 | — | — |
| 60= | Antonio Alkana | 13.40 | +0.6 | 15 Sep 2020 | — | — |
| 60= | Antonio Alkana | 13.40 | +0.5 | 27 Jun 2023 | — | — |
| 60= | Moyosore Adesola | 13.40 | +0.8 | 12 Jul 2026 | — | — |
| 66 | Shaun Bownes | 13.41 | +0.4 | 25 Sep 2000 | — | — |
| 66= | Shaun Bownes | 13.41 | +0.8 | 8 Jun 2002 | — | — |
| 66= | Antonio Alkana | 13.41 | -1.0 | 22 Jun 2018 | — | — |
| 66= | Antonio Alkana | 13.41 | +0.3 | 9 Jun 2019 | — | — |
| 66= | Antonio Alkana | 13.41 | +0.2 | 30 Sep 2019 | — | — |
| 66= | Moyosore Adesola | 13.41 | +1.4 | 18 Jul 2026 | — | — |
| 72 | Shaun Bownes | 13.42 | 0.0 | 9 Jun 2001 | — | — |
| 72= | Shaun Bownes | 13.42 | +0.7 | 17 Aug 2001 | — | — |
| 72= | Tiaan Smit | 13.42 | +0.3 | 22 Apr 2017 | — | — |
| 72= | Antonio Alkana | 13.42 | +0.9 | 4 Jun 2018 | — | — |
| 72= | Antonio Alkana | 13.42 | +0.6 | 27 Jul 2025 | — | — |
| 77 | Shaun Bownes | 13.43 | -0.8 | 9 Sep 2000 | — | — |
| 77= | Shaun Bownes | 13.43 | 0.0 | 19 Jul 2002 | — | — |
| 77= | Lehann Fourie | 13.43 | +0.9 | 4 Jul 2013 | — | — |
| 77= | Antonio Alkana | 13.43 | — | 25 Jun 2016 | — | — |
| 77= | Antonio Alkana | 13.43 | +0.1 | 6 Aug 2017 | — | — |
| 77= | Antonio Alkana | 13.43 | +1.1 | 6 Jun 2023 | — | — |
| 77= | Moyosore Adesola | 13.43 | +0.8 | 11 Jun 2025 | — | — |
| 84 | Shaun Bownes | 13.44 | 0.0 | 2 Jul 1999 | — | — |
| 84= | Shaun Bownes | 13.44 | -0.6 | 16 Mar 2001 | — | — |
| 84= | Lehann Fourie | 13.44 | +0.9 | 16 May 2010 | — | — |
| 84= | Antonio Alkana | 13.44 | +1.2 | 18 Jul 2016 | — | — |
| 84= | Antonio Alkana | 13.44 | +0.3 | 16 Jul 2023 | — | — |
| 84= | Franco Le Roux | 13.44 | 0.0 | 26 Apr 2025 | — | — |
| 84= | Mondray Barnard | 13.44 | 0.0 | 26 Apr 2025 | — | — |
| 84= | Antonio Alkana | 13.44 | +1.0 | 7 Jul 2025 | — | — |
| 84= | Antonio Alkana | 13.44 | +1.9 | 1 Apr 2026 | — | — |
| 84= | Denmar Jacobs | 13.44 | +1.0 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 94 | Antonio Alkana | 13.45 | +0.4 | 26 Apr 2023 | — | — |
| 94= | Moyosore Adesola | 13.45 | +1.9 | 12 Jul 2025 | — | — |
| 94= | Denmar Jacobs | 13.45 | +1.9 | 1 Apr 2026 | — | — |
| 94= | Moyosore Adesola | 13.45 | -1.0 | 23 May 2026 | — | — |
| 94= | Mondray Barnard | 13.45 | +1.5 | 25 Jun 2026 | — | — |
| 99 | Shaun Bownes | 13.46 | +1.2 | 18 Jun 2000 | — | — |
| 99= | Antonio Alkana | 13.46 | -0.6 | 18 Jun 2023 | — | — |
| 99= | Antonio Alkana | 13.46 | +1.6 | 19 Jun 2025 | — | — |
| 99= | Antonio Alkana | 13.46 | 0.0 | 16 Jul 2025 | — | — |
| 103 | Shaun Bownes | 13.47 | +0.8 | 3 Jun 2000 | — | — |
| 103= | Shaun Bownes | 13.47 | +0.7 | 8 Aug 2000 | — | — |
| 103= | Antonio Alkana | 13.47 | -0.3 | 25 Jun 2015 | — | — |
| 103= | Antonio Alkana | 13.47 | -0.5 | 1 Jun 2017 | — | — |
| 103= | Antonio Alkana | 13.47 | -1.4 | 11 Jun 2017 | — | — |
| 103= | Antonio Alkana | 13.47 | +0.7 | 18 May 2019 | — | — |
| 103= | Antonio Alkana | 13.47 | +0.6 | 2 Oct 2019 | — | — |
| 103= | Antonio Alkana | 13.47 | +1.2 | 4 Jul 2022 | — | — |
| 103= | Franco Le Roux | 13.47 | +0.4 | 8 Apr 2026 | — | — |
| 103= | Denmar Jacobs | 13.47 | +1.9 | 18 Apr 2026 | — | — |
| 103= | Moyosore Adesola | 13.47 | -0.1 | 14 Jun 2026 | — | — |
| 103= | Franco Le Roux | 13.47 | 0.0 | 22 Aug 2026 | — | — |
| 115 | Shaun Bownes | 13.48 | 0.0 | 6 Jun 1999 | — | — |
| 115= | Shaun Bownes | 13.48 | +0.2 | 14 Jun 2001 | — | — |
| 115= | Shaun Bownes | 13.48 | +0.9 | 19 Apr 2002 | — | — |
| 115= | Shaun Bownes | 13.48 | +0.1 | 29 Jul 2002 | — | — |
| 115= | Antonio Alkana | 13.48 | -0.2 | 16 Mar 2018 | — | — |
| 115= | Antonio Alkana | 13.48 | +0.5 | 9 Jul 2018 | — | — |
| 115= | Antonio Alkana | 13.48 | +1.2 | 22 Apr 2022 | — | — |
| 115= | Antonio Alkana | 13.48 | -1.2 | 15 Jun 2022 | — | — |
| 115= | Antonio Alkana | 13.48 | 0.0 | 26 Apr 2025 | — | — |
| 115= | Moyosore Adesola | 13.48 | +1.3 | 17 Apr 2026 | — | — |
| 115= | Antonio Alkana | 13.48 | -0.4 | 16 Jul 2026 | — | — |
| 126 | Shaun Bownes | 13.49 | +1.8 | 2 Aug 2000 | — | — |
| 126= | Shaun Bownes | 13.49 | +0.6 | 8 Aug 2000 | — | — |
| 126= | Shaun Bownes | 13.49 | +1.4 | 6 Apr 2004 | — | — |
| 126= | Lehann Fourie | 13.49 | +0.1 | 7 Aug 2012 | — | — |
| 126= | Antonio Alkana | 13.49 | +0.3 | 22 Apr 2017 | — | — |
| 126= | Antonio Alkana | 13.49 | -0.3 | 10 Apr 2018 | — | — |
| 126= | Antonio Alkana | 13.49 | +0.1 | 3 Sep 2019 | — | — |
| 126= | Mondray Barnard | 13.49 | 0.0 | 23 May 2025 | — | — |
| 126= | Mondray Barnard | 13.49 | -0.4 | 30 May 2025 | — | — |
| 135 | Shaun Bownes | 13.50 | +0.7 | 27 Jun 2000 | — | — |
| 135= | Shaun Bownes | 13.50 | -1.3 | 18 Jun 2001 | — | — |
| 135= | Shaun Bownes | 13.50 | -1.3 | 9 Jul 2001 | — | — |
| 135= | Shaun Bownes | 13.50 | +0.1 | 28 Aug 2003 | — | — |
| 135= | Lehann Fourie | 13.50 | +0.2 | 28 Jun 2013 | — | — |
| 135= | Antonio Alkana | 13.50 | +1.1 | 18 Jun 2015 | — | — |
| 135= | Antonio Alkana | 13.50 | +1.4 | 6 May 2016 | — | — |
| 135= | Antonio Alkana | 13.50 | +1.7 | 2 Sep 2018 | — | — |
| 135= | Franco Le Roux | 13.50 | -2.1 | 25 Apr 2025 | — | — |
| 135= | Matthews Batswadi | 13.50 | +1.0 | 28 Jun 2026 | — | — |
| 135= | Antonio Alkana | 13.50 | 0.0 | 30 Aug 2026 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.