Federation · SOM
Somalia national best marks
Best marks by Somalia athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
51
Stored marks
49
Distinct marks shown
Men's 1500m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdi Bile | 3:30.55 | 3 Sep 1989 | — | — |
| 2 | Abdi Bile | 3:31.20 | 19 Jul 1989 | — | — |
| 3 | Abdi Bile | 3:31.71 | 16 Aug 1987 | — | — |
| 4 | Abdi Bile | 3:31.80 | 11 Sep 1987 | — | — |
| 5 | Abdi Bile | 3:32.73 | 4 Jul 1987 | — | — |
| 6 | Abdi Bile | 3:32.83 | 4 Aug 1993 | — | — |
| 7 | Abdi Bile | 3:32.96 | 25 Aug 1989 | — | — |
| 8 | Abdi Bile | 3:33.30 | 1 Aug 1996 | — | — |
| 9 | Abdi Bile | 3:33.6 | 2 Jul 1988 | — | — |
| 10 | Abdi Bile | 3:33.63 | 2 Aug 1994 | — | — |
| 11 | Abdi Bile | 3:34.01 | 17 Aug 1986 | — | — |
| 12 | Abdi Bile | 3:34.16 | 1 Aug 1993 | — | — |
| 13 | Abdi Bile | 3:34.24 | 28 Aug 1985 | — | — |
| 14 | Abdi Bile | 3:34.28 | 15 Aug 1990 | — | — |
| 15 | Abdi Bile | 3:34.33 | 6 Aug 1986 | — | — |
| 16 | Abdi Bile | 3:34.51 | 28 Aug 1994 | — | — |
| 17 | Abdi Bile | 3:34.6 | 6 Jul 1991 | — | — |
| 18 | Abdi Bile | 3:34.65 | 10 Sep 1993 | — | — |
| 19 | Abdi Bile | 3:34.72 | 27 Jun 1991 | — | — |
| 20 | Abdi Bile | 3:34.98 | 25 Jul 1995 | — | — |
| 21 | Abdi Bile | 3:35.0 | 14 Jul 1990 | — | — |
| 22 | Abdi Bile | 3:35.2 | 19 Aug 1987 | — | — |
| 22= | Abdi Bile | 3:35.2 | 1 Jul 1989 | — | — |
| 24 | Abdi Bile | 3:35.38 | 30 Aug 1994 | — | — |
| 25 | Abdi Bile | 3:35.56 | 9 Sep 1989 | — | — |
| 26 | Abdi Bile | 3:35.62 | 20 Aug 1989 | — | — |
| 27 | Abdi Bile | 3:35.67 | 4 Sep 1987 | — | — |
| 28 | Abdi Bile | 3:35.68 | 27 Aug 1993 | — | — |
| 29 | Abdi Bile | 3:35.69 | 22 Jul 1994 | — | — |
| 30 | Abdi Bile | 3:35.73 | 7 Aug 1991 | — | — |
| 31 | Abdi Bile | 3:35.77 | 30 Jun 1987 | — | — |
| 32 | Abdi Bile | 3:35.79 | 6 Jun 1987 | — | — |
| 33 | Abdi Bile | 3:35.82 | 10 Jul 1990 | — | — |
| 34 | Abdi Bile | 3:35.96 | 22 Aug 1993 | — | — |
| 35 | Abdi Bile | 3:36.02 | 19 Aug 1994 | — | — |
| 36 | Abdi Bile | 3:36.33 | 13 Aug 1986 | — | — |
| 36= | Abdi Bile | 3:36.33 | 3 Aug 1991 | — | — |
| 38 | Abdi Bile | 3:36.37 | 23 Jul 1993 | — | — |
| 39 | Abdi Bile | 3:36.49 | 23 Aug 1985 | — | — |
| 40 | Abdi Bile | 3:36.61 | 20 Jun 1989 | — | — |
| 41 | Abdi Bile | 3:36.72 | 10 Jul 1993 | — | — |
| 42 | Abdi Bile | 3:36.80 | 6 Sep 1987 | — | — |
| 43 | Abdi Bile | 3:36.92 | 8 Aug 1985 | — | — |
| 44 | Abdi Bile | 3:37.01 | 12 Jul 1994 | — | — |
| 45 | Abdi Bile | 3:37.15 | 19 Aug 1986 | — | — |
| 46 | Abdi Bile | 3:37.24 | 19 Aug 1990 | — | — |
| 47 | Abdi Bile | 3:37.33 | 21 Jul 1995 | — | — |
| 48 | Abdi Bile | 3:37.45 | 5 Jul 1993 | — | — |
| 49 | Abdi Bile | 3:37.46 | 21 May 1994 | — | — |
| 50 | Abdi Bile | 3:37.52 | 27 Jul 1985 | — | — |
| 51 | Abdi Bile | 3:37.56 | 4 Sep 1990 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.